Pour référence seulement
| Numéro d'article | OPA837IDBVR |
| LIXINC Part # | OPA837IDBVR |
| Fabricant | Texas Instruments |
| Catégorie | circuits intégrés › linéaire - amplificateurs - instrumentation, amplis op, amplis tampons |
| Description | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| Cycle de vie | Actif |
| RoHS | Aucune information RoHS |
| Modèles EDA/CAO | OPA837IDBVR Empreinte et symbole PCB |
| Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
| Délai de livraison estimé | Jul 16 - Jul 20 2026(Choisissez l'expédition accélérée) |
| garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
| Paiement |
|
| Expédition | ![]() |
| Numéro d'article: | OPA837IDBVR |
| Marque: | Texas Instruments |
| Cycle de vie: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Catégorie: | circuits intégrés |
| Sous-catégorie: | linéaire - amplificateurs - instrumentation, amplis op, amplis tampons |
| Fabricant: | Texas Instruments |
| série: | - |
| emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| état de la pièce: | Active |
| type d'amplificateur: | Voltage Feedback |
| nombre de circuits: | 1 |
| le type de sortie: | Rail-to-Rail |
| vitesse de balayage: | 105V/µs |
| produit gain de bande passante: | 50 MHz |
| -3db de bande passante: | - |
| courant - biais d'entrée: | 340 nA |
| tension - décalage d'entrée: | 30 µV |
| offre actuelle: | 592µA |
| courant - sortie / voie: | - |
| tension - alimentation, simple/double (±): | 2.7V ~ 5.4V |
| température de fonctionnement: | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage: | Surface Mount |
| paquet / caisse: | SOT-23-6 |
| paquet de dispositif de fournisseur: | SOT-23-6 |
| LT1999CS8-50#TRPBF | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8SO | 919 Plus sur la commande |
|
| OPA330AIDCKT | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 | 1970 Plus sur la commande |
|
| LTC2050CS8 | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SO | 5296 Plus sur la commande |
|
| AD8014ARTZ-R2 | IC CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | 3120 Plus sur la commande |
|
| MAX4238AUT-T | LOW-NOISE, PRECISION AMPLIFIER | 75914 Plus sur la commande |
|
| THS4051IDG4 | THS4051 70-MHZ LOW-COST VOLTAGE- | 918 Plus sur la commande |
|
| AD5750-1BCPZ-REEL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 32LFCSP | 944 Plus sur la commande |
|
| CA3130AMZ | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | 2784 Plus sur la commande |
|
| TLV2472AQDRG4Q1 | TLV2472A-Q1 DUAL AUTOMOTIVE, IMP | 34984 Plus sur la commande |
|
| LTC6078CMS8#PBF | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP | 6379 Plus sur la commande |
|
| LTC2050HS6#TRPBF | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIR TSOT23-6 | 834 Plus sur la commande |
|
| OPA4187IRUMT | IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC | 1191 Plus sur la commande |
|
| TLC073CN | IC GP OPAMP 2 CIRCUIT 14DIP | 30761 Plus sur la commande |
| En stock | 13503 - Plus sur la commande |
|---|---|
| Limite de devis | Sans limites |
| Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
| Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.42000 | $2.42 |
| 3000 | $1.08360 | $3250.8 |
| 6000 | $1.04490 | $6269.4 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.