Pour référence seulement
Numéro d'article | ERA-2VEB3091X |
LIXINC Part # | ERA-2VEB3091X |
Fabricant | Panasonic |
Catégorie | résistances › résistances à puce-montage en surface |
Description | RES 3.09K OHM 0.1% 1/10W 0402 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | ERA-2VEB3091X Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Mar 22 - Mar 26 2025(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | ![]() |
Expédition | ![]() |
Numéro d'article: | ERA-2VEB3091X |
Marque: | Panasonic |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | résistances |
Sous-catégorie: | résistances à puce-montage en surface |
Fabricant: | Panasonic |
série: | ERA-2V |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
résistance: | 3.09 kOhms |
tolérance: | ±0.1% |
puissance (watt): | 0.1W, 1/10W |
composition: | Thin Film |
caractéristiques: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
coéfficent de température: | ±25ppm/°C |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 155°C |
paquet / caisse: | 0402 (1005 Metric) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 0402 |
notes: | AEC-Q200 |
taille / dimensions: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
hauteur - assis (max): | 0.016" (0.40mm) |
nombre de résiliations: | 2 |
taux d'échec: | - |
![]() |
CRGH0603F28R | RES SMD 28 OHM 1% 1/5W 0603 | 915 Plus sur la commande |
![]() |
RN73R2ETTD1370F100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 911 Plus sur la commande |
![]() |
RN73R2ETTD1622C50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 864 Plus sur la commande |
![]() |
PE1206JRF7W0R015L | RES 0.015 OHM 5% 1/2W 1206 | 808 Plus sur la commande |
![]() |
RCA08054K99FKEA | RES SMD 4.99K OHM 1% 1/8W 0805 | 854 Plus sur la commande |
![]() |
MCT06030D2700DP500 | RES 270 OHM 0.5% 1/8W 0603 | 894 Plus sur la commande |
![]() |
SG73P2ETTD392G | RES 3.9K OHM 2% 1/2W 1210 | 812 Plus sur la commande |
![]() |
RK73H2ATTD9094F | RES 9.09M OHM 1% 1/4W 0805 | 903 Plus sur la commande |
![]() |
ERJ-U03D45R3V | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 45 | 863 Plus sur la commande |
![]() |
RN73H2BTTD6341F100 | RES 6.34K OHM 1% 1/4W 1206 | 905 Plus sur la commande |
![]() |
M55342E06B11B0RT0 | RES SMD 11K OHM 0.1% 0.15W 0705 | 943 Plus sur la commande |
![]() |
PRG3216P-2370-B-T5 | RES SMD 237 OHM 1W 1206 WIDE | 814 Plus sur la commande |
![]() |
RG1608N-154-W-T1 | RES SMD 150KOHM 0.05% 1/10W 0603 | 54770 Plus sur la commande |
En stock | 10877 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10680 | $0.1068 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.